Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 1 (2014) | РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОКСАРТРОЗА В УСТЬ-ОРДЫНСКОМ БУРЯТСКОМ ОКРУГЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Корьяк, А. Д. Ботвинкин, В. А. Сороковиков, О. М. Черникова | ||
| "... The prevalence of coxarthrosis in Ust-Ordynsk Buryat Region was defined as 19,8 ‰0 This article ..." | ||
| № 2(2) (2012) | КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ С КОКСАРТРОЗОМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Корьяк, А. И. Сидоров, О. М. Черникова | ||
| "... Коксартроз — дегенеративно-дистрофическое заболевание, поражающее все слои населения с увеличением ..." | ||
| № 4(2) (2012) | СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА У БОЛЬНЫХ С ДИСПЛАСТИЧЕСКИМ КОКСАРТРОЗОМ В УСЛОВИЯХ ЛЕЧЕНИЯ АППАРАТОМ ИЛИЗАРОВА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Олейников, Т. И. Долганова, М. П. Тёпленький | ||
| "... and. adolescents of 10-17 years (13,5 ± 2,1 years in average) with dysplastic coxarthrosis was realized. The study ..." | ||
| № 1 (2013) | Клинико-рентгенологические особенности диспластического коксартроза III — IV стадии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Ф. Лебедев, Л. А. Дмитриева, Л. И. Арсентьев | ||
| "... CIinicodiagnostic researches included. 73 patients with dysplastic coxarthrosis who were examined ..." | ||
| № 4(2) (2012) | К ВОПРОСУ ПАТОМОРФОЛОГИИ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПРИ КОКСАРТРОЗЕ III И IV СТАДИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Гольдберг, Л. П. Гришина, О. В. Каня, В. А. Корьяк, В. Ф. Лебедев | ||
| "... of coxarthrosis. Tissue reorganization in femoral head is shown. ..." | ||
| № 2(1) (2013) | Осложнения при эндопротезировании тазобедренного сустава и способы их прогнозирования (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Дмитриева, В. Ф. Лебедев, Е. Ю. Коршунова | ||
| "... forms of coxarthrosis. ..." | ||
| № 6 (2015) | Иммунологическая реактивность организма у пациентов с коксартрозом в оценке риска развития послеоперационных осложнений при эндопротезировании | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Дмитриева, В. Ф. Лебедев, С. Н. Леонова | ||
| "... on the basis of calculation of equations of linear function in patients with posttraumatic coxarthrosis ..." | ||
| Том 8, № 5 (2023) | Опыт оценки социально-экономического ущерба, обусловленного заболеваемостью населения коксартрозом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Корьяк, А. Д. Ботвинкин, В. А. Сороковиков, О. М. Черникова | ||
| "... Background. About 40 % of patients diagnosed with coxarthrosis annually seek medical help ..." | ||
| Том 4, № 6 (2019) | Характер взаимосвязей показателей иммунного статуса и гормонального профиля у пациентов с коксартрозом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Дмитриева, Ю. И. Пивоваров, В. Ф. Лебедев | ||
| "... the indicators of the immune status and hormonal profile in patients with coxarthrosis before and after hip ..." | ||
| № 2(1) (2012) | ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У БОЛЬНЫХ С ДЕФОРМИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И ПОЗВОНОЧНИКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Г. Ипполитова, Е. С. Цысляк, Т. К. Верхозина | ||
| "... . diskogenic lumbosacral radiculitis, one-sided. L—St radiculoneuritis, one-sided, degenerative coxarthrosis ..." | ||
| Том 7, № 6 (2022) | Особенности изменения иммунологической реактивности организма у пациентов с коксартрозом и факторы, их определяющие | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Дмитриева, Ю. И. Пивоваров, В. Ф. Лебедев | ||
| "... and severity of immunological disorders in patients with coxarthrosis. Material and methods. The study is based ..." | ||
| Том 7, № 2 (2022) | Эпидемиологическая оценка распространённости коксартрозов по отчётам медицинских организаций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Корьяк, А. Д. Ботвинкин, В. А. Сороковиков | ||
| "... Background. Coxarthrosis prevalence rates are necessary to assess the socio-economic significance ..." | ||
| № 5 (2013) | Биомеханические аспекты исследований дегенеративно-дистрорфических заболеваний поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Б. Негреева, С. Н. Ларионов, В. А. Сороковиков, В. А. Шендеров | ||
| Том 1, № 4 (2016) | Некоторые аспекты исследования детей с сочетанной патологией позвоночника и таза, проживающих в промышленном центре | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Б. Негреева, В. С. Копылов, Н. А. Поздеева, У. В. Пичугина | ||
| "... of 11-15 y.o. more often have Legg - Calve - Perthes disease, children of 16-21 y.o. - coxarthrosis ..." | ||
| № 2 (2014) | О хантавирусах у людей и мелких млекопитающих в Прибайкалье | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Туник, Е. В. Арбатская, А. В. Ляпунов, М. А. Хаснатинов, И. В. Петрова, Э. Л. Манзарова, Л. Н. Яшина, Г. А. Данчинова | ||
| "... of mouse-like rodent and insectivores from Angarsk, Irkutsk, Zalari and Ust-Kut districts of Irkutsk region ..." | ||
| № 4 (2013) | ОСОБЕННОСТИ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У ПОДРОСТКОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНДЕРНОЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. И. Колесникова, Н. А. Курашова, Л. А. Гребенкина, Е. Ю. Загарских, А. В. Лабыгина, М. И. Долгих, О. А. Вантеева, О. А. Первушина, И. Н. Гутник | ||
| "... популяции и 9 девочек-метисок, проживающих в поселке Баяндай Усть-Ордынского национального округа Иркутской ..." | ||
| Том 5, № 5 (2020) | Анализ структуры и динамики гинекологической заболеваемости и экстрагенитальной патологии среди сельских женщин | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Д. Человечкова, А. Ю. Жербаков, А. Е. Комарова, Р. С. Мануева | ||
| "... ОГБУЗ «Областная больница № 2» посёлка Усть-Ордынский за 2015–2019 годы. Статистическая обработка данных ..." | ||
| № 3(1) (2013) | СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАЗАХСТАНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Аманжол | ||
| "... and the chemical industry (Taraz, Sozak, Sholakkorgan), non-ferrous metallurgy (Ust-Kamenogorsk, Glubokoe), oil ..." | ||
| № 6 (2015) | Эндопротезирование тазобедренного сустава при посттравматических дефектах вертлужной впадины | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Грищук, И. В. Усольцев | ||
| "... From 2009 to 2014 total hip replacement on the account of posttraumatic coxarthrosis ..." | ||
| Том 3, № 5 (2018) | ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЕ ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Д. Савилов, Н. Н. Чемезова, В. А. Астафьев, И. В. Малов, С. И. Малов, Т. А. Гаврилова, Т. М. Бурданова, А. В. Владыкина, Е. А. Чубукин | ||
| "... epidemiological risk: cities of Irkutsk, Angarsk and Ust-Ilimsk and also Katangsky and Shelekhovsky districts. ..." | ||
| Том 3, № 5 (2018) | МАРКЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПОЗВОНОЧНИКА, ТАЗА И ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ ДИСПЛАСТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| З. В. Кошкарёва, М. Б. Негреева | ||
| "... – у 74,3 %; двусторонний коксартроз – у 71,8 %; поражения тазобедренных суставов III–IV степени – в 94 ..." | ||
| 1 - 21 из 21 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
.png)































