Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 2(2) (2013) | ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ БОЛЬНЫХ С НЕУДАЧНЫМИ ПРОГРАММАМИ ВРТ ПРИ БЕСПЛОДИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Н. Чертовских, С. И. Кулинич | ||
"... of in vitro fertilization (IVF). All women, from 5 to 8 days of the menstrual cycle performed hysteroscopy ..." | ||
№ 5(1) (2012) | ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ПРИ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Н. Жданова, О. Б. Огарков, А. Н. Зарбуев, Л. С. Унтанова, Е. Д. Савилов | ||
"... . Продемонстрировано преобладание генетической группы. Beijing (78,7 %) в популяции микобактерий, выделенных от больных ..." | ||
Том 2, № 5(2) (2017) | Внематочная беременность и острый аппендицит во время беременности, наступившей после экстракорпорального оплодотворения(клинический случай) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Протопопова, Е. Б. Дружинина, А. В. Лабыгина, В. Н. Дудакова, Н. А. Болдонова | ||
"... ) пациентки Т., 34 лет, проходившей лечение в отделении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ ..." | ||
Том 2, № 5(1) (2017) | Портрет пациентки с трубно-перитонеальным бесплодием с неудачными попытками ЭКО | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. В. Дамдинова, А. Б. Маланова, О. Я. Лещенко | ||
"... репродуктивных технологий (ВРТ) как наиболее эффективных в преодолении проблем фертильности не может ..." | ||
№ 5 (2013) | Клинико-морфологические принципы лечения хронических вульвитов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. И. Кулинич, М. А. Реуцкая, Т. В. Покиньчереда, И. В. Ежова | ||
"... внутриматочной патологии, что в свою очередь ведет к неудачам ВРТ ..." | ||
Том 7, № 5-1 (2022) | Отношение родителей из Индии и России к вакцинации детей | Аннотация похожие документы |
Е. А. Новикова, М. Кришна, А. Сурешкумар, А. Супрасаннан, А. С. Ваняркина, Е. В. Москалева, А. Г. Петрова, Л. В. Рычкова | ||
"... .1–87.9), whereas Russians resorted to this source much less (0.3 %; 95 % CI: 0.1–0.7 for Internet ..." | ||
Том 8, № 6 (2023) | Отношение и осведомлённость индийских родителей из штата Керала о вакцинации детей в условиях пандемии COVID-19 | Аннотация похожие документы |
Сурешкумар Ааромал, Е. А. Новикова, Супрасаннан Абхирами, Кришна Ману, А. С. Ваняркина, Е. В. Москалева, Е. Д. Казанцева, А. Г. Петрова, Л. В. Рычкова | ||
"... (83.6%; 95% CI: 78.1–87.9). Indian parents showed low awareness about vaccination, because 63.1 % (95 ..." | ||
№ 3(2) (2013) | Качество жизни механизаторов сельского хозяйства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Новикова, Н. А. Михайлова, Г. А. Безрукова, С. С. Райкин | ||
"... ", respectively, 95,2 and 78,7 % from level characteristic for younger age group. Intergroup distinction was noted ..." | ||
Том 7, № 4 (2022) | Анализ внутригодовой пространственной динамики заболеваемости внебольничной пневмонией в городской среде | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Кравченко, Д. А. Галёс, М. И. Хакимова, А. Д. Ботвинкин | ||
"... thousand people was carried out. Using GIS, 787 cases of CAP were analyzed among children of preschool ..." | ||
1 - 10 из 10 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)