Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 5, № 4 (2020) | Новые возможности в определении сроков проведения контрольной коронароангиографии после чрескожного коронарного вмешательства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Брусенцов, П. А. Шестерня | ||
"... 1800470 polymorphism of the gene of the transforming growth factor-β1 (TGF-β1) with the risk of developing ..." | ||
Том 5, № 1 (2020) | Изучение действия биологически активного соединения трис(2-гидроксиэтил)аммоний 4-хлорфенилсульфанилацетата на рост бактерий Listeria monocytogenes и Staphylococcus aureus | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Лукьянова, Н. Г. Гефан, С. Н. Адамович, Е. Н. Оборина, Н. М. Хаптанова, В. И. Кузнецов, А. С. Остяк, В. С. Косилко, С. В. Балахонов | ||
"... Обоснование. Разработка питательных сред, обеспечивающих максимальную скорость роста возбудителей ..." | ||
Том 5, № 1 (2020) | Роль интранатальных факторов риска в патогенезе родовой травмы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Н. Мочалова, В. А. Мудров, C. В. Новокшанова | ||
"... метода родоразрешения, исключении ятрогенных факторов агрессии в родах через естественные родовые пути. ..." | ||
Том 5, № 3 (2020) | Разработка и применение математической модели в прогнозировании инсульта у лиц, подвергающихся воздействию токсико-пылевого фактора на производстве | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Яшникова, Е. Л. Потеряева, Б. М. Доронин, В. Н. Максимов, Е. Л. Смирнова | ||
"... the following factors: the presence of dyslipidemia factor (β-coefficient = 3.7; p = 0.001), the patient ..." | ||
1 - 4 из 4 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)