Выпуск | Название | |
№ 4(1) (2012) | ВЛИЯНИЕ БЕТА-БЛОКАТОРОВ И ИЗУЧЕНИЕ АГРЕГАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. Н. Исаханова, Ю. Н. Зияев | ||
"... and. idiopathic dilated cardiomyopathy, study of dynamics of aggregative activity of thrombocytes in patients ..." | ||
Том 8, № 4 (2023) | Морфологические предпосылки локального гемостатического эффекта экзогенного фибрин-мономера при его системном введении после травмы при подавлении агрегационной функции тромбоцитов в эксперименте | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Вдовин, Е. В. Сузопов, И. И. Шахматов, И. П. Бобров, Д. А. Орехов, А. Ю. Долгатов, А. П. Момот | ||
"... дозированной травмы печени при предварительном угнетении агрегационной функции тромбоцитов. Однако анализ ..." | ||
Том 2, № 3 (2017) | Содержание цитокиновых маркеров воспаления у больных при хронической сердечной недостаточности, обусловленной некоторыми кардиомиопатиями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. А. Хамитова, А. Н. Чепурная, В. И. Никуличева, Г. Ш. Сафуанова | ||
"... in patients with chronic heart failure (CHF), determined by dilated cardiomyopathy (31 patient) and in CHF ..." | ||
№ 6 (2013) | Агрегационная активность тромбоцитов у носителей генетического полиморфизма gpia(с807т), gpiiia (т1565с), gpipa(с434т), р2гу12(н1/н2), selp(g1087a) тромбоцитарных рецепторов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Н. Страмбовская | ||
Том 4, № 4 (2019) | Использование аутологичной кондиционированной плазмы, обогащённой тромбоцитами, в хирургии регматогенной отслойки сетчатки с центральным и периферическими разрывами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Г. Арсютов | ||
"... 1.5–3 times more thrombocytes than in whole blood into the area of retinal detachment or along ..." | ||
Том 3, № 3 (2018) | Влияние гелиогеофизических факторов на свертывающую систему крови беременных с плацентарными нарушениями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Осипова, А. В. Ухова, В. В. Суховская, Н. В. Протопопова, Н. А. Солдатенко, О. В. Кошкарева, А. А. Денисова, Е. М. Морозова, А. В. Лабыгина, Л. А. Гребенкина | ||
"... .05), fibrinogen content (p = 0.02), thrombocyte (p = 0.03), erythrocyte sedimentation rate (p = 0 ..." | ||
№ 1 (2013) | Варианты заготовки и периоперационного использования компонентов аутологичной крови | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. С. Бочарова, В. А. Сороковиков, С. Н. Бочаров | ||
"... to the venous blood of patient by its composition, except for thrombocytes. Return of drainage blood is safe ..." | ||
Том 2, № 4 (2017) | ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАРМАКОКОРРЕКЦИИ ИНДУЦИРОВАННОЙ ДИСЛИПИДЕМИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Банзаракшеев, Я. Г. Разуваева | ||
"... ,17 раза и активацией агрегационной способности тромбоцитов в среднем на 17,6 %. Одновременно с этим, при ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)